Antenne Trier Der Supermix
Memes kennt ihr wahrscheinlich als witzige Bilder oder Videos, mit denen euch eure Liebsten auf eurem Handy zuballern 😋 Studierende der Uni Trier haben sich in einem Projekt mit der Frage beschäftigt, welches Potential Memes als Quelle für die Geschichtswissenschaft haben. Die witzigen Ergebnisse gibt es jetzt in einer Ausstellung im Foyer der Uni-Bibliothek zu sehen.
Einfach vorbeischauen, lachen und was lernen! 🤗
Geschrieben von: Dorothee Spira
Ausstellung Event Geschichtswissenschaft Memes Uni Trier Uni-Bibliothek Veranstaltungstipp
© 2025 Antenne Trier 88.4
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Beitrags-Kommentare (0)