Antenne Trier Der Supermix
In Trier gibt es rund elf Prozent mehr Autos, als noch vor zehn Jahren. Das geht aus dem aktuellen KFZ-Bericht der Stadt hervor. Demnach waren zum 1. Januar 2025 fast 65.000 Kraftfahrzeuge in Trier registriert. Die höchste Dichte an Autos findet sich in den Stadtteilen Euren, Irsch und Zewen. Die Zahl der Hybrid- und Elektrofahrzeuge nimmt in Trier deutlich zu, auch wenn die meisten Autos immer noch mit Benzin oder Diesel fahren.
Geschrieben von: Dorothee Spira
© 2025 Antenne Trier 88.4
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Beitrags-Kommentare (0)