Antenne Trier Der Supermix
In Rheinland-Pfalz ist die Armutsquote in den vergangenen zwei Jahren deutlich gestiegen. Nach Angaben des Paritätischen Wohlfahrtsverbands gelten aktuell 15,9 Prozent der Menschen im Land als arm. Besonders betroffen ist die Region Trier mit einer Armutsquote von 21,4 Prozent und damit einem Wert deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Der Verband warnt vor Kürzungen bei sozialen Leistungen und sieht die soziale Entwicklung mit Sorge. Gefordert werden unter anderem bezahlbarer Wohnraum, armutsfeste Sozialleistungen und eine starke soziale Infrastruktur.
Geschrieben von: Viktoria Klauk
© 2025 Antenne Trier 88.4
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Beitrags-Kommentare (0)