Antenne Trier Der Supermix
play_arrow
Römische Tempelanlage am Mutterhaus Viktoria Klauk
play_arrow
Römische Tempelanlage am Mutterhaus Viktoria Klauk
Wie zufrieden sind die Trierer mit ihrer Stadt – und wo drückt der Schuh? Das will die Stadt jetzt mit einer Bürgerbefragung herausfinden: Rund 7.000 zufällig ausgewählte Trierer zwischen 16 und 85 Jahren bekommen in den nächsten Tagen einen Fragebogen mit rund 300 Fragen per Post zugesandt. Darin geht es unter anderem um Wohnkosten, Sauberkeit, Sicherheit, Einsamkeit und allgemeine Zufriedenheit mit der Stadt. Die Umfrage läuft bis zum 2. Oktober, die ersten Ergebnisse sollen im ersten Quartal 2027 vorgestellt werden. Künftig plant die Stadt, die Umfrage alle drei Jahre zu wiederholen.
Geschrieben von: Dorothee Spira
Bürgerumfrage Einsamkeit News Sauberkeit Sicherheit trier Wohnkosten Zufriedenheit
© 2025 Antenne Trier 88.4
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Beitrags-Kommentare (0)