Der Supermix
Listeners:
Top listeners:
Antenne Trier Der Supermix
Während die Wirtschaftskraft Luxemburgs 2022 gewachsen ist, hat die Region Trier deutlich verloren. Das geht aus einem Bericht des Volksfreundes hervor. Demnach ist das Bruttoinlandsprodukt Luxemburgs um 1,4 Prozent gestiegen, das der Region Trier um 0,4 gesunken. Wie das Europäische Statistikamt „Eurostat“ in seiner neuesten Studie mitteilt, liegen die beiden Nachbarregionen auch beim Pro-Kopf-Einkommen weit auseinander.
Geschrieben von: Dorothee Spira
BIP Bruttoinlandsprodukt luxemburg trier Wirtschaftskraft
© 2025 Antenne Trier 88.4
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Beitrags-Kommentare (0)