Antenne Trier Der Supermix
Laut einer SWR-Recherche dauert es in der Region Trier oft zu lange, bis der Rettungsdienst im Falle einer Reanimation vor Ort ist. Rund 8 Minuten sollte es in einem solchen Notfall dauern – allerdings sei diese Vorgabe im Rettungsbereich Trier, zu dem fünf Landkreise und die Stadt zählen, in nur 30 Prozent der Fälle erfüllt. Nach Angaben der Rettungsdienstbehörde liege die durchschnittliche Zeit vom Notruf bis zum Eintreffen des Rettungswagen hier bei 8,36 Minuten. Als Gründe für die Situation nennt der SWR neben dem Personalmangel auch die Schließung mehrerer Notarztstandorte im Land.
Geschrieben von: Dorothee Spira
Antenne Trier Cityradio Trier DAB+ Lokalradio Mosel Nachrichten News Notfall Porta Nigra Radio Radiogroup Rettungsdienst Rettungswagen Rhein SWR Team UKW
© 2025 Antenne Trier 88.4
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Beitrags-Kommentare (0)