Antenne Trier Der Supermix
Die Universität Trier ist dieses Jahr mit einem Ausstellungsobjekt auf der MS Wissenschaft vertreten. Das Schiff legte am 14. Mai in Berlin ab und tourt jetzt bis Mitte September durch 30 Städte in Deutschland. Prof. Dr. Martin Wengeler und sein Team präsentieren ein interaktives Exponat, das den Begriff Freiheit in der politischen Sprache untersucht. Besucher können Wörter in ein „Large Language Model“ eingeben und ein individuelles Wortprofil erstellen lassen. Das Projekt basiert auf Wengelers Forschungsprojekt „Kontroverse Diskurse“ und beleuchtet die facettenreiche Bedeutung von Freiheit in öffentlichen Debatten seit 1990.
Geschrieben von: Dorothee Spira
MS Wissenschaft Universität Trier
© 2025 Antenne Trier 88.4
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Beitrags-Kommentare (0)