Antenne Trier Der Supermix
Trier konnte im vergangenen Jahr einen starken Anstieg der Übernachtungszahlen verzeichnen. Aus einem aktuellen Bericht der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten zufolge konnte die Stadt einen Zuwachs von rund 6 Prozent verzeichnen. Doch trotz der ansteigenden Zahlen stehe die Gastgewerbebranche vor Herausforderungen. Insbesondere der Fachkräftemangel belaste die Branche. Das zeigt sich offenbar vor allem im Zimmer- und Speiseangebot. Die Gewerkschaft fordert eine bessere Bezahlung und Ausbildung, um den Nachwuchs zu fördern.
Geschrieben von: Dorothee Spira
Tourismus trier Übernachtungszahlen
© 2025 Antenne Trier 88.4
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Beitrags-Kommentare (0)